Dashcam 2 canali 4K UHD per fronte e abitacolo, con Sony STARVIS 2, visione notturna IR Nyxel, GPS, Wi-Fi dual band, BlackVue Cloud e modalità parcheggio a basso consumo.
Dual 4K UHD · fronte + abitacolo a 30 fps
STARVIS 2 + HDR · immagini nitide anche in condizioni difficili
Cabin IR 4K · Nyxel Night Vision con 4 LED infrarossi
Ultra grandangolare · fino a 160° per monitorare tutto l’abitacolo
Connessioni · GPS + Wi-Fi 2.4/5 GHz + Bluetooth
BlackVue Cloud · Live View, notifiche e accesso remoto
Modalità parcheggio · Power Saving con consumo inferiore a 1 mA
ELITE 10 CABIN
La prima DashCam al mondo con telecamera interna 4K IR

Telecamera frontale Sony STARVIS 4K UHD e HDR
Progettata per chi si sposta quotidianamente e richiede un'affidabilità di alto livello, ma preferisce una configurazione semplice ed efficiente in termini di spazio di archiviazione.
La prima telecamera a infrarossi 4K a colori reali al mondo
Grazie alla tecnologia OMNIVISION Nyxel, ELITE 10 Cabin cattura gli interni con una nitida risoluzione 4K e colori vividi e fedeli alla realtà, anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Telecamera per abitacolo ultra grandangolare
Dotata di quattro LED a infrarossi, la ELITE 10 Cabin offre una copertura completa dell'abitacolo e dei finestrini laterali.
Riducendo al minimo i punti ciechi, garantisce un monitoraggio interno affidabile sia per le famiglie che per i conducenti di servizi di trasporto condiviso.

Filtro IR CUT
Passa senza soluzione di continuità da colori diurni realistici a una visione notturna migliorata per una nitidezza perfetta 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Protezione parcheggio 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con modalità di risparmio energetico
Offre una sorveglianza continua a bassissimo consumo energetico con registrazione time-lapse in 4K ad alta risoluzione per estendere la copertura per giorni oltre le modalità standard.


Modalità di risparmio energetico
Consumo energetico ultra-basso (<1 mA), registrazione istantanea di 1 secondo all'impatto e sorveglianza stabile del parcheggio per più giorni, anche ad alte temperature.
Rilevamento di movimento e impatto
Rileva il movimento e attiva la registrazione (inclusi 10 secondi prima dell'impatto) per catturare gli eventi rilevanti..


Time Lapse
Registra un fotogramma al secondo, ottimizzando l'utilizzo della scheda microSD con una velocità di riproduzione 30 volte superiore.
| Specifiche tecniche | |
|---|---|
| Nome del modello | ELITE 10 Cabin |
| Chipset principale | Novatek |
| Sensore d’immagine | Anteriore: sensore CMOS Sony STARVIS 2 (IMX678) Abitacolo: sensore CMOS OmniVision (OS08E10) |
| Obiettivo | Anteriore: 4G3P1R, F1.7 Abitacolo: 4G2P2R, F2.2 |
| Angolo di visione | Anteriore: D146° V68° H125° Abitacolo: D160° V72° H133° |
| Risoluzione e frequenza fotogrammi | Anteriore: 4K (3840 × 2160) / 30 FPS Abitacolo: 4K (3840 × 2160) / 30 FPS |
| HDR | HDR supportato sulla telecamera anteriore |
| Codec video e audio | H.265 (HEVC) / H.264 (AVC) |
| Memoria | Scheda microSD da 64 GB, con supporto fino a 1 TB |
| Registrazione eventi | Rilevamento degli urti |
| Modalità di registrazione in parcheggio | Rilevamento degli urti, rilevamento del movimento e time-lapse |
| Protezione della batteria dell’auto | Interruzione automatica in caso di bassa tensione (kit cablaggio richiesto) |
| Registrazione ciclica | Sì |
| Protezione dei file evento | Sì |
| Formato video | MP4 |
| Wi-Fi | Wi-Fi dual-band integrato (2,4 GHz / 5 GHz) |
| GPS | Integrato |
| Microfono | Integrato |
| Altoparlante | Integrato |
| Sensore G | Integrato (sensore di accelerazione a 3 assi) |
| Sensore di temperatura | Integrato |
| Pulsanti | Pulsante di accensione: accende o spegne il dispositivo. Sensore touch: avvia la registrazione manuale in base alle impostazioni del firmware. Pulsante remoto Bluetooth opzionale: registrazione manuale. |
| Supercondensatore | Integrato (5,4 V / 2,5 F) |
| Alimentazione in ingresso | DC 12–24 V |
| Consumo energetico | Modalità normale (GPS attivo / 2 canali): 510 mA Modalità parcheggio (GPS disattivo / 2 canali): 380 mA Modalità risparmio energetico: inferiore a 12 mW (0,012 W), media inferiore a 1 mA a 12 V |
| Temperatura di esercizio | Da −20 °C a +65 °C |
| Temperatura di stoccaggio | Da −20 °C a +80 °C |
| File system della scheda SD | exFAT / FAT32 |
| Applicazione | FLEETIA (iOS e Android) Android 10.0 o versione successiva iOS 15.0 o versione successiva |
| Paese di origine | Prodotto in Corea |
| Certificazioni | FCC, IC (ISED), CE, RCM, RoHS, WEEE |
| Dimensioni telecamere | Anteriore: 129,7 × 55,3 × 40 mm Abitacolo: 67 × 82 × 33,3 mm |
| Peso | Telecamera anteriore: 195 g Telecamera abitacolo: 40 g |
| Contenuto della confezione | Telecamera anteriore Telecamera per abitacolo Staffa di montaggio Cavo della telecamera per abitacolo Adattatore USB-C per presa accendisigari da 12 V Cavo di alimentazione USB-C da 4,5 m Cavo per cablaggio a scatola fusibili Levetta di plastica per il montaggio 5 fermacavi Manuale utente Nastro adesivo supplementare per il supporto Scheda microSD |
Scheda tecnica
- Modulo GPS
- Integrato
- Wi-Fi
- Si
- Canali video
- 2 Canali
- LED infrarossi
- Si
- Risoluzione camera frontale
- 4K UHD
- Cloud
- Si
- Display
- No
- Risoluzione camera interna
- 4K UHD
- FPS
- 30FPS
- IN SINTESI
- 146° · 4K A INFRAROSSI
- Sistemi ADAS
- No
- Parcheggio · Alimentazione
- Integrata · Cablaggio incluso